Stai navigando con un browser obsoleto. Clicca qui e aggiorna il tuo browser per avere una migliore esperienza di navigazione.
I prezzi si riferiscono all’hg per pezzatura media dai 15 ai 20 gr.
2021 | Prezzo medio (€/hg) |
---|---|
09 Ottobre | € 450 |
16 Ottobre | € 450 |
23 Ottobre | € 480 |
30 Ottobre | € 480 |
2020 | Prezzo medio (€/hg) |
---|---|
10 Ottobre | € 280 |
15 Ottobre | € 300 |
24 Ottobre | € 300 |
07 Novembre | € 280 |
14 Novembre | € 280 |
2019 | Prezzo medio (€/hg) |
---|---|
05 Ottobre | € 250 |
08 Ottobre | € 300 |
13 Ottobre | € 300 |
27 Ottobre | € 350 |
31 Ottobre | € 370 |
09 Novembre | € 380 |
16 Novembre | € 300 |
24 Novembre | € 270 |
01 Dicembre | € 270 |
2018 | Prezzo medio (€/hg) |
---|---|
22 Settembre | € 250 |
28 Settembre | € 250 |
10 Ottobre | € 300 |
20 Ottobre | € 350 |
19 Novembre | € 250 |
2017 | Prezzo medio (€/hg) |
---|---|
08 Ottobre | € 450 |
13 Ottobre | € 450 |
20 Ottobre | € 550 |
03 Novembre | € 600 |
Prezzo medio (€/hg) | |
---|---|
€ | |
24 Ottobre | € 300,00 |
Prezzo medio (€/hg) | |
---|---|
17 Ottobre | € 300,00 |
24 Ottobre | € 300,00 |
31 Ottobre | € 250,00 |
05 Novembre | € 250,00 |